ご契約中のプランによって、オプション内容・料金が異なりますのでご注意ください。
表示の料金は全て税別となります。
●基本・プラスプランのオプション一覧
括弧書きは、NTT東西のサービス名です。
| サービス名 | 月額料金 |
|---|---|
| 番号表示 ※1(ナンバー・ディスプレイ) | 400円 |
| 番号リクエスト※1(ナンバー・リクエスト) | 200円 |
| コールウエイト ※1(キャッチホン) | 300円 |
| 着信転送サービス※1(ボイスワープ) | 500円 |
| 迷惑電話ブロックサービス ※1(迷惑電話おことわりサービス) | 200円 |
| 着信お知らせメール ※1(着信お知らせメール) | 100円 |
| FAXお知らせメール(FAXお知らせメール) | 100円 |
| 1追加番号 | 100円 |
| 複数チャネルサービス 「デュアルチャネル」(ダブルチャネル) | 200円 |
| グループ通話定額※2 ※3 | 400円 |
| テレビ電話 | 無料 |
| 高音質電話 | 無料 |
| データコネクト | 無料 |
| ネオ・光電話 ハッシュタグダイヤル(#ダイヤル)全国利用型(東) | 15,000円 |
| ネオ・光電話 ハッシュタグダイヤル(#ダイヤル)西日本利用型(西) | 15,000円 |
| ネオ・光電話 ハッシュタグダイヤル(#ダイヤル)ブロック内利用型(東西) | 10,000円 |
| ネオ・フリーアクセスS(フリーアクセス・ひかりワイド) | 1,600円 |
| ・複数回線管理機能 | 1,000円 |
| ・発信地域振分機能 | 350円 |
| ・カスタマコントロール機能 | 無料 |
| ・話中時迂回機能 | 800円 |
| ・着信振分接続機能 | 700円 |
| ・受付先変更機能 | 1,000円 |
| ・時間外案内機能 | 650円 |
| ・特定番号通知機能 | 100円 |
※1 「ネオ・光電話プラス」の場合、当該付加サービス月額利用料は、月額基本料に含まれます。
※2 「ネオ・光電話プラス」ではご利用いただけません。
※3 契約にあたっては、グループ通話定額の対象とする通話グループ内にオフィスタイプ、またはオフィスプラスの契約が1契約以上必要です。
●オフィス・オフィスプラスプランのオプション一覧
括弧書きは、NTT東西のサービス名です。
| サービス名 | 月額料金 |
|---|---|
| 番号表示 ※1(ナンバー・ディスプレイ) | 1,200円 |
| 番号リクエスト※1(ナンバー・リクエスト) | 600円 |
| 着信転送サービス※1(キャッチホン) | 500円 |
| 迷惑電話ブロックサービス ※1(迷惑電話おことわりサービス) | 200円 |
| 着信お知らせメール(着信お知らせメール) | 100円 |
| FAXお知らせメール※2(FAXお知らせメール) | 100円 |
| 追加番号 | 100円 |
| 複数チャネルサービス 「デュアルチャネル」(ダブルチャネル)オフィスプラン | 400円 |
| 複数チャネルサービス 「デュアルチャネル」(ダブルチャネル)オフィスプラスプラン | 1,000円 |
| グループ通話定額※1 | 400円 |
| 一括転送サービス※3(一括転送機能) | 3,000円 |
| 故障・回復通知機能※3 | 3,000円 |
| テレビ電話 | 無料 |
| 高音質電話 | 無料 |
| データコネクト | 無料 |
| ネオ・光電話 ハッシュタグダイヤル(#ダイヤル)全国利用型(東) | 15,000円 |
| ネオ・光電話 ハッシュタグダイヤル(#ダイヤル)西日本利用型(西) | 15,000円 |
| ネオ・光電話 ハッシュタグダイヤル(#ダイヤル)ブロック内利用型(東西) | 10,000円 |
| ネオ・フリーアクセスS(フリーアクセス・ひかりワイド) | 1,600円 |
| ・複数回線管理機能 | 1,000円 |
| ・発信地域振分機能 | 350円 |
| ・カスタマコントロール機能 | 無料 |
| ・話中時迂回機能 | 800円 |
| ・着信振分接続機能 | 700円 |
| ・受付先変更機能 | 1,000円 |
| ・時間外案内機能 | 650円 |
| ・特定番号通知機能 | 100円 |
| 着信セレクト(コールセレクト)発着信制御利用料 | 500円 |
| ・許可番号リスト 利用料 / 1ブロックプラン | 100円 |
| ・許可番号リスト 利用料 / 5ブロックプラン | 500円 |
| ・許可番号リスト 利用料 / 25ブロックプラン | 1,500円 |
| ・許可番号リスト 利用料 / 50ブロックプラン | 2,000円 |
| ・許可番号リスト 利用料 / 600ブロックプラン | 10,000円 |
| 拠点間内線サービス※1(グループダイヤリング)基本利用料 | 3,500円 |
| 拠点間内線サービス※1(グループダイヤリング)追加事業者番号 | 2,000円 |
※1 「ネオ・光電話オフィスプラス」の場合、当該付加サービス月額利用料は、月額基本料金に含まれます。
※2 「ネオ・光電話オフィスプラス」ではご利用いただけません。
※3 「ネオ・光電話オフィス」ではご利用いただけません。
